In questa sezione è possibile consultare le banche dati di alcuni siti specializzati sui mutamenti climatici e il loro impatto:
| Banca dati | Indirizzo web | Contenuti | Accesso |
| GreenPeace-Mappa degli incendi nel pianeta | https://maps.greenpeace.org/fire_dashboard/?lang=it | Mappa mondiale in tempo reale per eventi estremi: focolai, temperatura, precipitazioni, vento e copertura del suolo… | Gratuito |
| SINANet – dati e informazioni geografiche, territoriali e ambientali | https://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati | Dati e info ambientali nazionali e serie storiche | Gratuito |
| Linked ISPRA: progetto pilota per lo sviluppo e l’utilizzo di metodologie finalizzate alla produzione e pubblicazione di Linked Open Data | http://dati.isprambiente.it/ | – Rete ondametrica e dati meteorologici associati (tempo reale) – Rete mareografica e dati meteorologici associati (tempo reale) – Interventi pubblici per il dissesto idrogeologico – Consumo del suolo | Gratuito |
| Catalogo ambientale | http://sbnweb.isprambiente.it/opac2/GEA/ricercaAvanzata | Dati Ambientali | Gratuito |
| Mappa eventi estremi | http://www.scia.isprambiente.it/wwwrootscia/addon/mappa_estremi_2020.html | Eventi estremi per stagione | Gratuito |
| Pubblicazioni scientifiche | https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni | Pubblicazioni ambientali | Gratuito |
| Servizi di Documentazione ambientale | https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biblioteca/servizi/biblioteche-di-interesse-ambientale-1/regione-calabria | Link ai cataloghi on line documentazione tecnico-scientifica | Gratuito |
| Dati ambientali | http://www.scia.isprambiente.it/wwwrootscia/Home_new.html | SCIA è il sistema nazionale per la raccolta, elaborazione e diffusione di dati climatici, realizzato dall’ISPRA in collaborazione con numerosi Enti e istituti del settore | Gratuito |
| Sistema Nazionale Protezione Ambientale (SNPA) | https://www.snpambiente.it/dati/ | Banche dati, bollettini, indicatori prodotti dal Sistema e dalle sue articolazioni (Ispra, Arpa, Appa), con informazioni riguardanti l’intero territorio nazionale | Gratuito |
| Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici | https://www.ipcc.ch/ | Fornire valutazioni scientifiche periodiche sul cambiamento climatico, le sue implicazioni e potenziali rischi futuri, nonché per proporre opzioni di adattamento e mitigazione | Gratuito |
| Videoteca CC | https://www.ipcc.ch/srccl/video-library/ | Video sul tema | Gratuito |
| Centro risorse climatiche della NASA | https://climate.nasa.gov/climate_resource_center/interactives | -Visualizzazioni 3D interattive sugli eventi catastrofici (con i satelliti della NASA) e sul cambiamento del livello del mare, del ghiaccio, della CO2, della temperatura globale e del riscaldamento oceanico. -Quiz e giochi interattivi sul cambiamento climatico | Gratuito |
| Ricerche sul clima effettuate dalla NASA: Immagini e Materiale | https://data.giss.nasa.gov/ | Articoli di ricerche: simulazioni climatiche, osservazioni della Terra, impatti climatici, astrologia, astrofisica… | Gratuito |
| Centro della NASA per la simulazione climatica | https://www.nccs.nasa.gov/ | Notizie sugli studi e sul monitoraggio dell’ambiente da parte della NASA | Gratuito |
| Società Meteorologica Italiana: Portale su meteorologia e clima | http://www.nimbus.it/default.asp | Studio e divulgazione delle scienze dell’atmosfera: meteorologia, climatologia, glaciologia… | Gratuito |
| Centri nazionali per l’informazione ambientale | https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202113 | Monitoraggio clima: Rapporto annuale sul clima globale con eventi e anomalie climatici significativi | Gratuito |
| I cambiamenti climatici in Italia | https://www.cmcc.it/it/analisi-del-rischio-i-cambiamenti-climatici-in-italia | Rapporti che evidenziano gli scenari di cambiamento climatico per l’Italia, i rischi principali e le priorità di intervento | Gratuito |
| Italy for Climate | https://italyforclimate.org/report-e-ricerche/ | Report, studi e ricerche con analisi e statistiche sul clima e su temi di attualità (neutralità climatica, zero emissioni, crisi climatica) | Gratuito |
| Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile | https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/ | Pubblicazioni, studi e ricerche su transizione ecologica, neutralità climatica, economia circolare, green economy | Gratuito |
| Sistema Informativo Nazionale Aziendale ISPRA | https://sinacloud.isprambiente.it/portal/home/ | Portale mostrante mappe e cartine dell’Italia raffiguranti le coste, natura e paesaggio, trasformazioni e geologia del territorio, inquinamento, temperature | Gratuito |
| Comitato direttivo per la relazione sul cambiamento climatico | https://www.ipcc.ch/srccl/download/ | Report e relazioni su desertificazione, degrado del territorio, gestione sostenibile della terra, sicurezza alimentare ed emissioni | Gratuito |
| Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico | https://www.ipcc.ch/srccl/explainers-and-presentations/ | Spiegazioni e presentazioni sul cambiamento climatico: utilizzi del territorio, soluzioni per il cambiamento climatico, riscaldamento globale, alimentazione, desertificazione | Gratuito |
| Rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici | https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ | Impatti dei cambiamenti climatici, vulnerabilità, capacità e limiti nell’adattarsi ad essi. In particolar modo riferito a ecosistemi, biodiversità e comunità | Gratuito |
| Quotidiano sulla sostenibilità ambientale | https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/rapporto-ipcc-sul-cambiamento-climatico-adattamento/ | Rapporto IPCC sul cambiamento climatico (temperature, emissioni): adattamento, cambiamenti, rischi, limiti e soluzioni | Gratuito |
